鄭州華辰是一家真空冷凍干燥機生產廠家,是一種將食品、藥品、化妝品等物品在低溫下制成干燥產品的裝置,主要由真空冷凍系統(tǒng)、真空系統(tǒng)和電控系統(tǒng)三部分組成。
一、ZLGJ-100真空冷凍干燥機主要技術參數
| 項目 | ZLGJ-100 |
干燥室 | 干燥面積 | 1.1m2 |
隔板層數 | 6+1層 |
隔板溫度范圍 | -55℃-+70℃(空載) |
隔板溫差 | ±1℃(平衡時) |
隔板最大間距 | 70mm |
隔板尺寸 | 360mm*480*18mm |
捕水冷阱 | 冷阱低溫度 | ≤-75℃(空載) |
捕水能力 | >15Kg |
盤裝液體 | 15L(料厚10mm) |
除霜方式 | 系統(tǒng)除霜 |
極限真空度 | ≤ 5Pa |
冷卻方式 | 風冷 |
主要功能 | 配有手動+自動控制、傳感器標定功能、智能溫度控制功能、終點結束提示等功能。 |
三、設備規(guī)格
有效板層尺寸: | 360mm*480mm |
板層數目: | 6+1(輻射層) |
物料盤數量 | 6個 |
板層間距: | 70mm |
板層溫度范圍: | -55℃~+70℃ (空載) |
冷阱低溫度: | ≤ -75℃(空載) |
系統(tǒng)極限真空度: | ≤ 5Pa |
四、基礎設施
裝機功率: | 6500W |
此為裝機功率,并非運行功率。 |
五、ZLGJ-100真空冷凍干燥機機組外形及其他部分
外形尺寸(mm): | (約)長1180×寬850×高1700 |
整機重量(Kg): | (約)750k'g |
噪聲: | ≤ 80dB |
機組電氣系統(tǒng): | 接地保護 |
凍干機的設計、制造、安裝標準: | 按《藥品生產質量管理規(guī)范》、《藥品生產質量管理 |
(GMP)實施指南》及 GB/T522 6.1-1996標準等國家相關規(guī)定標準 |
整套機組的驗證: | 檢測、驗證的資料、方案、方法,相應的儀器支持。 |
1、凍干箱組件
箱體形狀: | 長方形 |
內表面粗糙度: | Ra ≤ 0.6μm |
箱門開啟方向: | 順/逆時針開啟(俯視 用戶確定) |
箱體材料: | AISI 304 不銹鋼 |
箱門材料: | ACRYLIC |
工作溫度: | ≥ 70℃ |
保溫材料: | 聚氨脂發(fā)泡 |
2、板層組件
板層面板材料: | AISI 304不銹鋼 |
上下面板鋼板厚度5 mm |
板層結構: | AISI 304 不銹鋼 |
表面粗糙度: | Ra ≤ 0.6 μm |
板層平整度: | ≤ ±0.5mm / m |
有效板層尺寸: | 360mm×480 mm |
板層數目: | 6+1 |
板層有效面積: | 1.1m2 |
板層間距: | 70mm |
板層降溫速率: | +20℃降到-40℃/ 60分鐘內 (空載,硅油入口) |
板層升溫速率: | -40℃升到+20℃/ 60分鐘內 (空載,硅油入口) |
板層低溫度: | ≤ -55℃ (空載,硅油入口) |
板層最高溫度: | ≥ +70℃ (空載,硅油入口) |
板層溫差: | ≤ ±1℃(穩(wěn)定后) |
3、冷阱組件
冷阱形狀: | 圓筒形 ★ 結構緊湊、捕冰能力強、便于化霜、清洗 |
冷阱材料: | AISI 304 不銹鋼 |
盤管材料: | 紫銅 |
冷阱凝冰量: | ≥ 15Kg |
冷阱降溫: | +20℃降到-75℃/ 30分鐘內 |
冷阱低溫度: | ≤ -75℃ |
除霜方式: | 系統(tǒng)除霜 |
保溫材料: | 華美B1級 |
4、冷凍系統(tǒng)
冷凍機: | 法國原裝泰康全封閉壓縮機 |
制冷劑: | 環(huán)保制冷劑 |
冷凍機數量: | 2臺 |
板層制冷: | 1臺(同時對板層制冷,間接式制冷) |
冷阱制冷: | 1臺(同時對冷阱制冷,直接式制冷) |
★ 采用國際品牌的產品,精確、穩(wěn)定、安全、可靠。 |
高壓壓力保護系統(tǒng): | 當系統(tǒng)排氣壓力超過允許壓力時,自動切斷冷凍機運行,防止意外事故發(fā)生。 |
膨脹閥 | DANFOSS(丹麥) |
電磁閥 | DANFOSS(丹麥) |
油分離器 | ZOER(合資) |
高壓控制器 | DANFOSS(丹麥) |
除酸過濾器 | DANFOSS(丹麥) |
壓力表 | LR/REFCO(德國/瑞士)油浸式壓力表 |
風冷冷凝器 | 品牌 |
5、真空系統(tǒng)
雙級旋片泵: | 臨海譚氏15C真空泵 ★可選配其他品牌 |
數量: | 1臺 |
真空儀表: | 正華 |
凍干箱抽空速率: | 大氣壓→10 Pa ≤ 30分鐘(干燥條件下) |
系統(tǒng)最高真空: | ≤ 5Pa |
系統(tǒng)漏率: | ≤ 10 Pa·l / sec |
6、流體循環(huán)系統(tǒng)
流體: | 低粘度硅油 ( 25℃, 5cst ) |
★ 國產優(yōu)質產品 |
流體管路材料: | AISI 304 不銹鋼,焊接,有保溫 |
加熱功率: | 800W*2 |
加熱控制方式: | 固態(tài)繼電器 |
不銹鋼板式換熱器: | 品牌 |
測溫探頭: | PT-100鉑電阻 |
7、控制系統(tǒng)
控制方式: | 自動+手動控制 |
控制系統(tǒng): | FD-PILOT |
控制柜 | SH-HPSC-II |
觸摸屏 | 昆侖通態(tài) MCGS |
中間繼電器: | 正泰 CHINT |
交流接觸器: | 正泰 CHINT |
空氣斷路器: | 正泰 CHINT |
接線端子: | 品牌 |
8、安全保護
整機啟動保護: | 設備的全部安全條件具備時,整機才能啟動運行。 |
操作保護: | 整機電氣系統(tǒng)具有邏輯連鎖、控制、保護功能。 |
終點判斷 | 配有終點判斷提示功能 |
升華過程中的產品保護: | 真空度差時切斷加熱 |
真空泵啟動的冷阱保護: | 連鎖 |
9、整機裝備
電源: | 單相380V |
裝機功率: | 6500W (此為裝機功率,并不是運行功率) |
整機結構: | 一體嵌入式 (便于運輸、就位) |
整機尺寸 (mm): | (約)長1180×寬850×1700 |
整機重量(Kg): | (約)750KG |
設備質保期: | 整機質保一年 |